Grāmatvedības pakalpojumu cenas
| Vidējais grāmatojumu skaits mēnesī | Ikmēneša maksājums EUR bez projektu uzskaites | Ikmēneša maksājums EUR ar projektu uzskaiti |
|---|---|---|
| līdz - 50 | 60 | 70 |
| 51-100 | 100 | 115 |
| 101-150 | 200 | 230 |
| 201-250 | 250 | 285 |
| 251-300 | 300 | 345 |
| virs - 300 | pēc vienošanās | pēc vienošanās |
Operatīvās bilances un peļnas-zaudējumu aprēķina sagatavošana ir iekļauta ikmēneša maksā.
Mūsu klientiem tiek nodrošināts bezmaksas konsultāciju atbalsts.
Citu konsultāciju pakalpojumu izmaksas:
- nodokļu konsultācijas no 25 eur/h
- vadības konsultācijas no 30 eur/h
- uzņēmumu reģistrācijas pakalpojumu cenas sākot no 80 EUR
Visas cenas norādītas neieskaitot PVN.